Agenda
Jam kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten DHARMASRAYA
Berita / Artikel
Daftar Informasi
NO | Jenis Informasi | Penanggung Jawab | Keterangan |
1 | Rpjm Perubahan 2018 - 2024 | Kaur Perencanaan | Download |
2 | Rpjm Perubahan 2018 - 2026 | Kaur Perencanaan | Download |
3 | RKP 2025 | Kaur Perencanaan | Download |
4 | Penetapan BLT | Kasi Kesejahteraan | Download |
5 | Sk Sekretaris | Seknag | Download |
6 | Sk Kepala seksi | Seknag | Download |
7 | Sk Kepala Urusan | Seknag | Download |
8 | SK Kepala Jorong | Seknag | Download |
9 | SK Staff | Seknag | Download |
10 |
SK Pesuruh kantor | Seknag | Download |
11 | SK TP Pkk | Seknag | Download |
12 | SK TP Pkk Jorong | Seknag | Download |
13 | SK Ninik Mamak | Seknag | Download |
14 | SK Pengurus KAN | Seknag | Download |
15 | SK Pengurus Mesjid | Seknag | Download |
16 | SK Karang Taruna | Seknag | Download |
17 | SK Pengurus BUMnag | Seknag | Download |
18 | SK Kader KPM | Seknag | Download |
19 | SK Kader Dasawisma | Seknag | Download |
20 | SK Kader Posyandu | Seknag | Download |
21 | SK Kader Poskesri | Seknag | Download |
22 | SK PPKBD | Seknag | Download |
23 | SK BKL dan BKB | Seknag | Download |
24 | SK BKR | Seknag | Download |
25 | SK Kampung KB | Seknag | Download |
26 | SK Nagari Sehat | Seknag | Download |
27 | SK Penetapan Operator entry | Seknag | Download |
28 | SK Petugas SIKng | Seknag | Download |
29 | SK PKPKN dan PTPKN | Seknag | Download |
30 | SK PKA | Seknag | Download |
31 | SK TPbj | Seknag | Download |
32 | SK TPM | Seknag | Download |
33 | SK Duta Genre | Seknag | Download |
34 |
Data Populasi Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten DHARMASRAYA
Laki-laki : 524 ORANG
Perempuan : 503 ORANG
TOTAL : 1027 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Koto Besar berada di Kecamatan Koto Besar , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310112001 |
Kode Kecamatan | : | 131011 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 27685 |
Jl. Poros Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten DHARMASRAYA - Provinsi SUMATERA BARAT
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2508.0.1-premium - Pusako v3.7