Nagari Koto Besar
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten DHARMASRAYA
Register Permohonan
|
TABEL RINGKASAN LAPORAN LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2025
|
|||||
| NO | JUMLAH PEMOHON INFORMASI | JUMLAH PEMOHON TANG DI KABULKAN | WAKTU PERMOHONAN | ALASAN PENOLAKAN | |
| YA | TIDAK | ||||
| 1 | 3 orang | 3 | 0 | 10 menit | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||


