Nagari Koto Besar
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten DHARMASRAYA
Informasi setiap saat
Daftar Informasi
| NO | Jenis Informasi | Penanggung Jawab | Keterangan |
| 1 | Rpjm Perubahan 2018 - 2024 | Kaur Perencanaan | Lihat |
| 2 | Rpjm Perubahan 2018 - 2026 | Kaur Perencanaan | Lihat |
| 3 | RKP 2025 | Kaur Perencanaan | Lihat |
| 4 | Penetapan BLT | Kasi Kesejahteraan | Lihat |
| 5 | Sk Sekretaris | Seknag | Lihat |
| 6 | Sk Kepala seksi | Seknag | Lihat |
| 7 | Sk Kepala Urusan | Seknag | Lihat |
| 8 | SK Kepala Jorong | Seknag | Lihat |
| 9 | SK Staff | Seknag | Lihat |
|
10 |
SK Pesuruh kantor | Seknag | Lihat |
| 11 | SK TP Pkk | Seknag | Lihat |
| 12 | SK TP Pkk Jorong | Seknag | Lihat |
| 13 | SK Ninik Mamak | Seknag | Lihat |
| 14 | SK Pengurus KAN | Seknag | Lihat |
| 15 | SK Pengurus Mesjid | Seknag | Lihat |
| 16 | SK Karang Taruna | Seknag | Lihat |
| 17 | SK Pengurus BUMnag | Seknag | Lihat |
| 18 | SK Kader KPM | Seknag | Lihat |
| 19 | SK Kader Dasawisma | Seknag | Lihat |
| 20 | SK Kader Posyandu | Seknag | Lihat |
| 21 | SK Kader Poskesri | Seknag | Lihat |
| 22 | SK PPKBD | Seknag | Lihat |
| 23 | SK BKL dan BKB | Seknag | Lihat |
| 24 | SK BKR | Seknag | Lihat |
| 25 | SK Kampung KB | Seknag | Lihat |
| 26 | SK Nagari Sehat | Seknag | Lihat |
| 27 | SK Penetapan Operator entry | Seknag | Lihat |
| 28 | SK Petugas SIKng | Seknag | Lihat |
| 29 | SK PKPKN dan PTPKN | Seknag | Lihat |
| 30 | SK PKA | Seknag | Lihat |
| 31 | SK TPbj | Seknag | Lihat |
| 32 | SK TPM | Seknag | Lihat |
| 33 | SK Duta Genre | Seknag | Lihat |
| 34 |


